Sesta ondata - Notebook
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Notebook del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Notebook nuovi
| NOTEBOOK NUOVI | ||||||||||||||||||
|
Fascia di prezzo |
0-400€ | 401-800 € | 801-1500€ | |||||||||||||||
| Marca e modello | ASUS E510MA-BQ643W | HP 15S-EQ2050NL | HP 15s-fq0068nl | LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 | LENOVO V15 82KB00N4IX | Acer Aspire 3 A315-56-312X | Lenovo i51035g1 | ASUS NB VIVOBOOK OLED K3400 | DELL Inspiron 5510 | HP - PC Pavilion 15-eg1000sl | MSI PRESTIGE 14EVO A11M-068IT | Dell Vostro 13 5370 | ACER Nitro 5 AN515-57-7655 | Acer Nitro 5 AN515-57-70MT | HP Victus 16-e0043nl | HP Victus by Laptop 16-e0045nl | LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IAH7 | |
| Specifiche tecniche | Processore | Intel Pentium Silver | AMD Ryzen 3 | Intel Celeron | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | |
| SSD | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1024 GB | 1024 GB | 512 GB | 1000 GB | 512 GB | |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Dove acquistare | Negozio | Unieuro | Mediaworld | Unieuro | Mediaworld | Mediaworld | Unieuro | Amazon | Ebay | Ebay | Amazon | Mediaworld | Amazon | Mediaworld | Amazon | Unieuro | Unieuro | Mediaworld |
| Link | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | |
| Date rilevazione e prezzo | 23/03/2022 | 375,92 € | 396,75 € | 693,00 € | 1.099,00 € | 1.016,42 € | 1.499,00 € | |||||||||||
| 14/04/2022 | 349,00 € | 429,00 € | 615,00 € | 1.099,00 € | 1.016,42 € | 1.499,00 € | ||||||||||||
| 29/04/2022 | non disp. | non disp. | 698,99 € | non disp. | non disp. | 1.499,00 € | ||||||||||||
| 10/05/2022 | non disp. | non disp. | 349,00 € | 399,00 € | 578,99 € | 742,59 € | non disp. | non disp. | 1.499,00 € | 1.349,00 € | ||||||||
| 17/05/2022 | 349,00 € | 449,00 € | 526,00 € | 742,59 € | non disp. | 1.349,00 € | ||||||||||||
| 23/05/2022 | 349,00 € | 429,00 € | 599,00 € | 734,78 € | non disp. | 1.299,00 € | ||||||||||||
| 08/06/2022 | non disp | 419,00 € | 565,66 € | non disp. | non disp | 1.299,00 € | ||||||||||||
| 15/06/2022 | non disp | 449,00 € | 565,07 € | non disp. | 1.299,00 € | |||||||||||||
| 01/07/2022 | 449,00 € | 399,90 € | 569,66 € | 749,90 € | 1.699,00 € | 1.146,61 € | ||||||||||||
| 11/07/2022 | 449,00 € | 399,90 € | 566,08 € | 566,08 € | 1.699,00 € | 1.399,00 € | ||||||||||||
| 18/07/2022 | 449,00 € | 399,90 € | 550,66 € | 749,90 € | 1.699,00 € | 1.399,00 € | ||||||||||||
| 26/07/2022 | 449,00 € | 399,90 € | 550,07 € | 788,90 € | 1.699,00 € | 1.399,00 € | ||||||||||||
| 19/08/2022 | 399,00 € | 349,90 € | non disp | 860,90 € | 1.699,00 € | 999,00 € | ||||||||||||
| 29/08/2022 | 399,00 € | 579,90 € | non disp | 854,90 € | 1.699,00 € | 1.199,00 € | ||||||||||||
| 12/09/2022 | 405,30 € | 579,90 € | 531,07 € | 854,90 € | 1.299,00 € | 1.199,00 € | ||||||||||||
| 19/09/2022 | 579,00 € | 399,90 € | 523,66 € | 789,90 € | 1.299,00 € | 1.199,00 € | ||||||||||||
| 30/09/2022 | 579,00 € | 399,90 € | 508,90 € | non disp. | 734,80 € | 1.699,00 € | 1.199,00 € | |||||||||||
| 11/10/2022 | 449,00 € | 349,90 € | 619,00 € | non disp. | 1.699,00 € | esaurito | 1.299,00 € | |||||||||||
| 20/10/2022 | 449,00 € | 399,90 € | 593,66 € | 799,99 € | 1.699,00 € | 1.299,00 € | ||||||||||||
| 04/11/2022 | 349,00 € | 311,92 € | 593,66 € | 799,99 € | 1.449,00 € | 1.299,00 € | ||||||||||||
| 12/12/2022 | 459,00 € | 529,00 € | non disp. | 902,09 € | 1.429,00 € | 1.499,00 € | ||||||||||||
| 30/01/2023 | 449,99 € | 389,00 € | 593,60 € | 999,99 € | 1.429,00 € | non disp. | ||||||||||||
| 14/02/2023 | non disp. | 379,00 € | 593,97 € | 999,99 € | 1.349,00 € | non disp. | ||||||||||||
| 11/03/2023 | non disp. | 379,00 € | 543,00 € | 999,99 € | 1.319,00 € | non disp. | ||||||||||||
| 27/03/2023 | non disp. | 379,99 € | 379,00 € | 593,60 € | 999,99 € | 1.699,00 € | non disp | 1.199,99 € | ||||||||||
| 15/04/2023 | 379,99 € | 379,00 € | 569,08 € | 999,99 € | 1.199,00 € | 1.199,99 € | ||||||||||||
| 25/05/2023 | 398,99 € | 349,90 € | 568,60 € | 725,39 € | 1.199,00 € | 1.199,99 € | ||||||||||||
| 08/06/2023 | 379,99 € | 349,90 € | 562,00 € | 999,99 € | 1.249,00 € | 1.199,99 € | ||||||||||||
| 18/06/2023 | 369,99 € | 399,90 € | 562,00 € | non disp | 1.249,00 € | 1.099,00 € | ||||||||||||
| 14/07/2023 | 369,99 € | 399,90 € | 549,07 € | non disp | 1.249,00 € | 1.099,00 € | ||||||||||||
| 26/07/2023 | 417,99 € | non disp | 569,00 € | non disp | 1.219,00 € | 999,00 € | ||||||||||||
Notebook ricondizionati
![]()
| NOTEBOOK RICONDIZIONATI | ||||||
| Fascia di prezzo | 0-400€ | 401-800 € | 801-1500€ | |||
| Marca e modello | ASUS Laptop F415 | Acer Aspire 3 A315-58-36BT | ASUS Laptop F515EA-BQ774T | ASUS VivoBook Pro 14 | Lenovo Legion 5 Notebook | |
| Specifiche tecniche | Processore | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 |
| SSD | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Dove acquistare | Negozio | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| Link | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | |
| Date rilevazione e prezzo | 23/03/2022 | 450,15 € | 663,35 € | 1.011,81 € | ||
| 14/04/2022 | non disp. | 510,57 € | non disp. | |||
| 29/04/2022 | 479,21 € | non disp. | 1.011,81 € | |||
| 10/05/2022 | 398,97 € | 558,86 € | 1.017,22 € | |||
| 17/05/2022 | non disp. | 558,86 € | 985,14 € | |||
| 23/05/2022 | non disp. | 534,71 € | 953,07 € | |||
| 08/06/2022 | 394,33 € | 481.20 | 826,80 € | |||
| 15/06/2022 | 398,97 € | 457,31 € | 790,81 € | |||
| 01/07/2022 | 463,94 € | 451,34 € | 762,01 € | |||
| 11/07/2022 | 394,10 € | 444,18 € | 887,40 € | |||
| 18/07/2022 | 394,10 € | 420,03 € | 776,41 € | |||
| 26/07/2022 | 382,27 € | 420,03 € | 895,79 € | |||
| 19/08/2022 | 398,97 € | non disp | 930,96 € | |||
| 29/08/2022 | 403,61 € | non disp | 905,53 € | |||
| 12/09/2022 | 403,61 € | 415,52 € | 964,85 € | |||
| 19/09/2022 | 417,53 € | non disp | 956,37 € | |||
| 30/09/2022 | non disp | non disp | 834,00 € | |||
| 11/10/2022 | non disp | non disp | 973,33 € | |||
| 20/10/2022 | 355,20 € | 734,80 € | non disp | |||
| 04/11/2022 | 379,00 € | 741,12 € | non disp. | |||
| 12/12/2022 | 365,96 € | 840,51 € | non disp. | |||
| 30/01/2023 | 346,88 € | non disp. | 819,61 € | |||
| 14/02/2023 | 356,98 € | 844,90 € | 790,81 € | |||
| 11/03/2023 | 374,66 € | 809,56 € | 718,83 € | |||
| 27/03/2023 | 367,08 € | non disp | non disp | |||
| 15/04/2023 | 358,79 € | non disp | 849,00 € | |||
| 25/05/2023 | 351,93 € | 702,71 € | 884,36 € | |||
| 08/06/2023 | 336,78 € | 702,71 € | non disp | |||
| 18/06/2023 | 362,04 € | non disp | non disp | |||
| 14/07/2023 | 335,34 € | non disp | 711,64 € | |||
| 26/07/2023 | 322,58 € | non disp | non disp | |||