Quinta ondata - PC desktop
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria PC desktop del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
PC Desktop nuovi
Il mercato dei PC Desktop nuovi presenta tre andamenti differenti per le tre fasce di riferimento. Nella fascia bassa, le ultime rilevazioni segnalano un leggero aumento dei prezzi, mentre la fascia media presenta andamenti costanti. Infine, all'interno della fascia alta, i prezzi sono in leggero calo.

| PC DESKTOP NUOVI | ||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | 0-400€ | 401-800 € | 801-1500€ | |||||||||||||
| Marca e modello | Compaq CQ2904EL | PC Romagna computer | HP Prodesk | ACER Aspire TC-1660 | ACER Aspire XC-1660 | PC GAMING K16 | Fisso Romagna Comuter | Acer Aspire XC-1760 | Acer NITRO 50 N50-640 | Acer NITRO 50 N50-620 | Gaming PC assemblato | HP PAVILION TG01 | ACER DESKTOP NITRO 50 N50-640 | HP DESKTOP VICTUS 15L TG02-0061NL | ||
| Specifiche tecniche | Processore | Intel Celeron | Intel Core I7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Tipo Memoria | Disco rigido | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD + HDD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |
| Capacità memoria | 500 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 500 GB | 240 GB + 1 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 500 GB | 512 GB | 512 GB | 1000 GB | |
| RAM | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Dove acquistare | Negozio | Amazon | Amazon | Ebay | Mediaworld | Mediaworld | Ebay | Ebay | Amazon | Amazon | Unieuro | Unieuro | Ebay | Mediaworld | Mediaworld | Mediaworld |
| Link | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | |
| Date rilevazione e prezzo | 23/03/2022 | 399,00 € | 395,00 € | 795,99 € | 764,15 € | 1.119,00 € | ||||||||||
| 14/04/2022 | 399,00 € | 395,00 € | 795,99 € | 769,00 € | 1.119,00 € | |||||||||||
| 29/04/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 795,00 € | 823,00 € | 1.119,00 € | |||||||||||
| 10/05/2022 | 399,00 € | 395,00 € | non disp. | 699,00 € | 600,00 € | non disp. | 1.099,00 € | |||||||||
| 17/05/2022 | 399,00 € | 395,00 € | 799,00 € | 600,00 € | 1.099,00 € | |||||||||||
| 23/05/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 799,00 € | non disp. | 1.099,00 € | |||||||||||
| 08/06/2022 | 392,41 € | 395,00 € | 699,00 € | non disp. | 899,00 € | |||||||||||
| 15/06/2022 | 392,41 € | 395,00 € | 699,00 € | non disp. | non disp | |||||||||||
| 01/07/2022 | 385,30 € | 395,00 € | 769,00 € | 649,00 € | non disp | 1.079,90 € | 1.119,00 € | |||||||||
| 11/07/2022 | 385,30 € | 395,00 € | non disp. | 799,00 € | 649,00 € | 1.079,90 € | non disp. | |||||||||
| 18/07/2022 | 385,30 € | 389,50 € | 799,00 € | non disp. | 1.079,90 € | non disp. | ||||||||||
| 26/07/2022 | 399,00 € | 389,50 € | non disp. | non disp. | 1.079,90 € | non disp. | ||||||||||
| 19/08/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 549,00 € | 749,00 € | 1.079,90 € | 1.299,00 € | ||||||||||
| 29/08/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 499,00 € | 719,00 € | 1.079,90 € | 1.299,00 € | ||||||||||
| 12/09/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 585,00 € | 719,00 € | 1.079,90 € | 1.279,90 € | ||||||||||
| 19/09/2022 | 399,00 € | 399,00 € | 585,00 € | 749,00 € | 1.079,90 € | 1.299,00 € | ||||||||||
| 30/09/2022 | 399,00 € | 394,00 € | 585,00 € | 749,00 € | 1.079,90 € | 1.299,00 € | ||||||||||
| 11/10/2022 | 399,00 € | 355,00 € | 585,00 € | non disp | 1.079,90 € | 1.249,00 € | ||||||||||
| 20/10/2022 | 399,00 € | 419,00 € | 585,00 € | non disp | 949,00 € | 1.249,00 € | ||||||||||
| 04/11/2022 | 399,00 € | 419,00 € | 585,00 € | non disp | 949,00 € | 1.424,00 € | ||||||||||
| 12/12/2022 | 399,00 € | 419,00 € | 585,00 € | non disp | 949,00 € | 1.439,99 € | ||||||||||
| 30/01/2023 | 399,00 € | 409,00 € | 549,00 € | 739,00 € | 899,00 € | non disp. | ||||||||||
| 14/02/2023 | 399,00 € | 409,00 € | 585,00 € | 899,00 € | 899,00 € | non disp. | ||||||||||
| 11/03/2023 | 399,00 € | 409,00 € | 585,00 € | 779,00 € | 899,00 € | non disp. | ||||||||||
| 27/03/2023 | 399,00 € | 409,00 € | 585,00 € | 899,00 € | 899,00 € | 1299,99 | ||||||||||
PC Desktop ricondizionati
Il mercato dei PC Desktop si mantiene costante all'interno delle fasce bassa, media e allta.
![]()
| PC DESKTOP RICONDIZIONATI | |||||||||||||||
| Fascia di prezzo | 0-400€ | 401-800 € | 801-1500€ | ||||||||||||
| Marca e modello | Chuwi Herobox Mini PC | EXTREMEBIT Computer | Beelink GK35 Mini PC | Mini PC | MSI PRO DP21 11M-003EU | Acer Aspire TC-895 | Acer Nitro N50 N50-620 | MSI Trident 3 | ASUS S500MC | Lenovo Legion Tower 5 | Acer Nitro N50 | HP Pavilion Gaming TG01-1009ng | ASUS ROG Strix G10CE | HP ENVY TE01-1040ns | |
| Specifiche tecniche | Processore | Intel Gemini-Lake | Intel Core i7 | Intel Pentium J4205 | Intel Celeron J3455 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Tipo Memoria | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |
| Capacità memoria | 180 GB | 480 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 1000 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1TB | 1TB | 1TB | |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | |
| Dove acquistare | Negozio | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| Link | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | |
| Date rilevazione e prezzo | 23/03/2022 | non disp. | non disp. | ||||||||||||
| 14/04/2022 | non disp. | non disp. | |||||||||||||
| 29/04/2022 | 214,62 € | 1.082,42 € | |||||||||||||
| 10/05/2022 | 212,47 € | 554,26 € | 1.029,25 € | 1.241,59 € | |||||||||||
| 17/05/2022 | 210,33 € | 532,88 € | non disp. | 1.196,98 € | |||||||||||
| 23/05/2022 | 210,33 € | 532,69 € | 1.039,97 € | ||||||||||||
| 08/06/2022 | non disp | non disp | non disp | 1.115,07 € | |||||||||||
| 15/06/2022 | non disp | 277,10 € | non disp | non disp | |||||||||||
| 01/07/2022 | 273,54 € | 775,61 € | 1.040,72 € | ||||||||||||
| 11/07/2022 | non disp. | non disp. | 1.301,93 € | ||||||||||||
| 18/07/2022 | non disp. | non disp. | 1.040,67 € | ||||||||||||
| 26/07/2022 | non disp. | non disp. | 1.025,80 € | ||||||||||||
| 19/08/2022 | 204,84 € | 794,31 € | non disp | ||||||||||||
| 29/08/2022 | 204,84 € | 179,99 € | non disp | 739,36 € | non disp | ||||||||||
| 12/09/2022 | 739,36 € | ||||||||||||||
| 19/09/2022 | 167,30 € | 739,36 € | 1.094,47 € | ||||||||||||
| 30/09/2022 | non disp | 739,36 € | non disp. | ||||||||||||
| 11/10/2022 | 179,99 € | 739,36 € | non disp | ||||||||||||
| 20/10/2022 | 179,99 € | 739,36 € | 1.157,80 € | ||||||||||||
| 04/11/2022 | 179,89 | 739,36 | 1.109,56 | ||||||||||||
| 12/12/2022 | non disp | non disp | non disp | ||||||||||||
| 30/01/2023 | non disp | non disp | non disp | ||||||||||||
| 14/02/2023 | non disp | non disp | |||||||||||||
| 11/03/2023 | non disp | 1366,59 | |||||||||||||
| 27/03/2023 | 189,89 | non disp | 609,31 | 1.294,94 | |||||||||||