Terza ondata - Monitor
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Monitor del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| MONITOR | ||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||||||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 19/08/2022 | ||
| Bassa | Philips 203V5LSB26 | Amazon | Clicca qui | 129,00 € | 125,33 € | 109,99 € | 106,99 € | 93,99 € | 93,99 € | non disp. | 103,98 € | 109,41 € | 108,88 € | 108,00 € | 96,50 € | 108,75 € |
| Media | Samsung Odyssey G3 | Amazon | Clicca qui | 199,90 € | 223,69 € | 206,00 € | 219,00 € | 219,00 € | 240,69 € | 189,90 € | 189,90 € | 189,90 € | 219,00 € | 219,00 € | 256,20 € | 256,20 € |
| HP X24IH | Mediaworld | Clicca qui | 189,99 € | 189,99 € | non disponibile | 249,99 € | 189,99 € | 179,99 € | 218,99 € | 201,99 € | 169,99 € | 179,99 € | 179,99 € | 179,99 € | 179,99 € | |

Considerazioni
Per la categoria Monitor, dopo diverse oscillazioni, più contenute all'interno del marcato di fascia bassa e più importanti in quello di fascia alta, i prezzi si sono stabilizzati.