Terza ondata - PC desktop
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria PC desktop del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| PC DESKTOP NUOVI | ||||||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||||||||||||||
| Processore | Tipo Memoria | Capacità memoria | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 19/08/2022 | ||
| 0-400€ | Compaq CQ2904EL | Intel Celeron | Disco rigido | 500 GB | 8GB | Amazon | Clicca qui | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 392,41 € | 392,41 € | 385,30 € | 385,30 € | 385,30 € | 399,00 € | 399,00 € |
| PC Romagna computer | Intel Core I7 | SSD | 1 TB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 395,00 € | 395,00 € | 399,00 € | 395,00 € | 395,00 € | 399,00 € | 395,00 € | 395,00 € | 395,00 € | 395,00 € | 389,50 € | 389,50 € | 399,00 € | |
| 401-800 € | HP Prodesk | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 795,99 € | 795,99 € | 795,00 € | non disponibile | |||||||||
| ACER Aspire TC-1660 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 764,15 € | 769,00 € | 823,00 € | 699,00 € | 799,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 699,00 € | 769,00 € | non disp. | ||||
| ACER Aspire XC-1660 | Intel Core i7 | SSD | 512 GB | 8 GB | Mediaworld | Clicca qui | 799,00 € | 799,00 € | non disp. | |||||||||||
| Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 600,00 € | 600,00 € | non disponibile | non disp. | non disp. | ||||||||||
| PC GAMING K16 | Intel Core i7 | SSD | 500 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 649,00 € | 649,00 € | non disp. | non disp. | ||||||||||
| Fisso Romagna Comuter | Intel Core i7 | SSD + HDD | 240 GB + 1 TB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 549,00 € | |||||||||||||
| Acer Aspire XC-1760 | Intel Core i7 | SSD | 512 GB | 8 GB | Amazon |
|
749,00 € | |||||||||||||
| 801-1500€ | Acer NITRO 50 N50-640 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Unieuro | Clicca qui | 1.119,00 € | 1.119,00 € | 1.119,00 € | non disponibile | |||||||||
| Acer NITRO 50 N50-620 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Unieuro | Clicca qui | 1.099,00 € | 1.099,00 € | 1.099,00 € | 899,00 € | non disp | non disp | ||||||||
| Gaming PC assemblato | AMD Ryzen 5 | SSD | 500 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 1.079,90 € | 1.079,90 € | 1.079,90 € | 1.079,90 € | 1.079,90 € | |||||||||
| HP PAVILION TG01 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 1.119,00 € | non disp. | non disp. | non disp. | ||||||||||
| ACER DESKTOP NITRO 50 N50-640 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 1299 | |||||||||||||

Considerazioni
I prezzi per il mercato di fascia bassa si sono mantenuti costanti anche all'interno delle ultime rilevazioni. La stessa cosa può dirsi per il prodotto di fascia alta a cui è stato affiancato un nuovo prodotto.
| PC DESKTOP RICONDIZIONATI | ||||||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||||||||||||||
| Processore | Tipo Memoria | Capacità memoria | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 19/08/2022 | ||
| 0-400€ | Chuwi Herobox Mini PC | Intel Gemini-Lake | SSD | 180 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | non disponibile | non disponibile | 214,62 € | 212,47 € | 210,33 € | 210,33 € | non disp | non disp | |||||
| EXTREMEBIT Computer | Intel Core i7 | SSD | 480 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 277,10 € | 273,54 € | non disp. | non disp. | non disp. | |||||||||
| Beelink GK35 Mini PC | Intel Pentium J4205 | SSD | 128 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 204,84 € | |||||||||||||
| 401-800 € | MSI PRO DP21 11M-003EU | Intel Core i5 | SSD | 256 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 554,26 € | 532,88 € | 532,69 € | non disp | non disp | ||||||||
| Acer Aspire TC-895 | Intel Core i5 | SSD | 1000 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 775,61 € | non disp. | non disp. | non disp. | ||||||||||
| Acer Nitro N50 N50-620 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 794,31 € | |||||||||||||
| 801-1500€ | Lenovo Legion Tower 5 | AMD Ryzen 7 | SSD | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | non disponibile | non disponibile | 1.082,42 € | 1.029,25 € | non disponibile | 1.039,97 € | non disp | non disp | |||||
| Acer Nitro N50 | Intel Core i7 | SSD | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 1.241,59 € | 1.196,98 € | 1.115,07 € | 1.040,72 € | 1.301,93 € | 1.040,67 € | 1.025,80 € | non disponibile | ||||||
![]()
Considerazioni
Il mercato dei PC Desktop ricondizionati si conferma tra i più frequentati dagli utenti. Stando alle nostre rilevazioni, i prezzi si mantengono costanti per le fasce bassa e media, mentre è possibile ravvisare un decremento del costo nel mercato di fascia alta.