Terza ondata - Notebook
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Notebook del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| NOTEBOOK NUOVI | |||||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||||||||||
| Processore | SSD | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 19/08/2022 | ||
| 0-400€ | ASUS E510MA-BQ643W | Intel Pentium Silver | 256 GB | 8GB | Unieuro | Clicca qui | 375,92 € | 349,00 € | non disponibile | non disponibile | |||||||||
| HP 15S-EQ2050NL | AMD Ryzen 3 | 256 GB | 8GB | Mediaworld | Clicca qui | 396,75 € | 429,00 € | non disponibile | non disponibile | ||||||||||
| HP 15s-fq0068nl | Intel Celeron | 256 GB | 8GB | Unieuro | Clicca qui | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | non disp | non disp | |||||||||
| LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 | Intel Core i3 | 256 GB | 8GB | Mediaworld | Clicca qui | 399,00 € | 449,00 € | 429,00 € | 419,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 399,00 € | ||||
| Acer Aspire 3 A315-56-312X | Intel Core i3 | 256 GB | 8 GB | Unieuro | Clicca qui | 399,90 € | 399,90 € | 399,90 € | 399,90 € | 349,90 € | |||||||||
| 401-800 € | Lenovo i51035g1 | Intel Core i5 | 512 GB | 12 GB | Amazon | Clicca qui | 693,00 € | 615,00 € | 698,99 € | 578,99 € | 526,00 € | 599,00 € | 565,66 € | 565,07 € | 569,66 € | 566,08 € | 550,66 € | 550,07 € | non disp |
| ASUS NB VIVOBOOK OLED K3400 | Intel Core i5 | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 742,59 € | 742,59 € | 734,78 € | non disp. | non disp. | |||||||||
| DELL Inspiron 5510 | Intel Core i7 | 512 GB | 17 GB | Ebay | Clicca qui | 749,90 € | 566,08 € | 749,90 € | 788,90 € | 860,90 € | |||||||||
| 801-1500€ | MSI PRESTIGE 14EVO A11M-068IT | Intel Core i7 | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 1.099,00 € | 1.099,00 € | non disponibile | non disponibile | |||||||||
| Dell Vostro 13 5370 | Intel Core i7 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 1.016,42 € | 1.016,42 € | non disponibile | non disponibile | ||||||||||
| ACER Nitro 5 AN515-57-7655 | Intel Core i7 | 1024 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 1.499,00 € | non disponibile | non disponibile | non disp | ||||||||||
| Acer Nitro 5 AN515-57-70MT | Intel Core i7 | 1024 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 1.499,00 € | 1.499,00 € | 1.499,00 € | 1.349,00 € | 1.349,00 € | 1.299,00 € | 1.299,00 € | 1.299,00 € | 1.699,00 € | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| HP Victus 16-e0043nl | AMD Ryzen 7 | 512 GB | 16 GB | Unieuro | Clicca qui | 1.146,61 € | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 999,00 | |||||||||

Considerazioni
Nel mercato di fascia bassa si segnala un importante riduzione del prezzo rispetto alle settimane precedenti. Per la fascia media è invece registrato un incremento. La fascia alta presenta, infine, un prodotto che mantiene un prezzo costante e un altro il cui costo è calato all'ultima rilevazione di diverse centinaia di euro.
| NOTEBOOK RICONDIZIONATI | |||||||||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||||||||||
| Processore | SSD | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 19/08/2022 | ||
| 0-400€ | ASUS Laptop F415 | Intel Core i3 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 450,15 € | non disponibile | 479,21 € | 398,97 € | non disponibile | non disponibile | 394,33 € | 398,97 € | 463,94 € | 394,10 € | 394,10 € | 382,27 € | 398,97 € |
| 401-800 € | ASUS Laptop F515EA-BQ774T | Intel Core i5 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 663,35 € | 510,57 € | non disponibile | 558,86 € | 558,86 € | 534,71 € | 481.20 | 457,31 € | 451,34 € | 444,18 € | 420,03 € | 420,03 € | non disp |
| 801-1500€ | Lenovo Legion 5 Notebook | AMD Ryzen 7 | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 1.011,81 € | non disponibile | 1.011,81 € | 1.017,22 € | 985,14 € | 953,07 € | 826,80 € | 790,81 € | 762,01 € | 887,40 € | 776,41 € | 895,79 € | 930,96 € |
![]()
Considerazioni
Nel mercato dei ricondizionati i prezzi si mangengono costanti. Da segnalare un incremento registrato nelle ultime settimane all'interno della categoria fascia alta.