Prima ondata - Cuffie, mouse e tastiere
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria cuffie, mouse e tastiere del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| CUFFIE | |||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| Bassa | Sony WH-CH510 | Amazon | Clicca qui | 29,90 € | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
| Media | Philips 6000 series TAH6206BK/00 | Unieuro | Clicca qui | 89,99 € | 89,99 € | 89,99 € | 73,14 € |

| MOUSE | |||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| Bassa | Logitech M171 | Amazon | Clicca qui | 10,94 € | 7,80 € | 10,00 € | 9,99 € |
| Media | Logitech M705 | Amazon | Clicca qui | 29,99 € | 29,00 € | 29,99 € | 30,00 € |

| TASTIERE | |||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| Bassa | Logitech K120 | Amazon | Clicca qui | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
| Media | logitech G213 | Mediaworld | Clicca qui | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 48,99 € |

Considerazioni
Il prezzo delle cuffie si mantiene costante; solo nell'ultima monitorazione il costo del prodotto di fascia media ha subito una diminuzione relativamente importante.
Anche per quanto riguarda i mouse assistiamo ad un andamento costante dei costi; a subire una lieve oscillazione è, questa volta, il prodotto di fascia bassa.
Le tastiere, infine, mantengono un andamento costante con un'impennata di quasi dieci euro del prodotto di fascia media nell'ultima rilevazione.